<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>the fight &#187; Janitor</title>
	<atom:link href="http://thefight.no/?feed=rss2&#038;author=54" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thefight.no</link>
	<description>Bli med i kampen mot klimafiendtlig energibruk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 20:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-beta1</generator>
		<item>
		<title>Rapport fra San Francisco</title>
		<link>http://thefight.no/?p=1931</link>
		<comments>http://thefight.no/?p=1931#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefight.klapp.no/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Mye skjer i California selv om man ikke alltid har internett-gudene på sin side. I tillegg til nevnte besøk ved universitetene Stanford og Berkeley, som gav oss et tydelig innblikk i Californias seriøse satsing på en langt mer miljøvennlig fremtid, har vi hatt gleden av å benytte oss av en del kollektivtransport. I en by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mye skjer i California selv om man ikke alltid har internett-gudene på sin side. I tillegg til nevnte besøk ved universitetene Stanford og Berkeley, som gav oss et tydelig innblikk i Californias seriøse satsing på en langt mer miljøvennlig fremtid, har vi hatt gleden av å benytte oss av en del kollektivtransport. I en by som alene huser over 800 000 innbyggere, er det ikke vanskelig å tenke seg at det er stor avstand mellom øst og vest, og at denne avstanden ikke nødvendigvis traverseres så effektivt med personbil; Ikke har man nok plass i gatene, og ikke har man nok parkeringsplass. </p>
<p>Derfor var det fint å oppdage at San Francisco har et digg kollektivtransport-system som mange byer sikkert kan lære en del av. Først og fremst har de et omfattende T-banenettverk med det klingende navnet BART (Bay Area Rapid Transit) som binder San Fransisco sentrum sammen med de omkringliggende bydelene. I tillegg har de flere andre jernbanesystemer både over og under jorda, og mange forskjellige busselskaper, hvorav svært mange går på elektrisk strøm. Sammenlignet med norske priser er kollektivtransporten også relativt billig– for en tier kommer du deg lett til andre sida av sentrum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefight.no/?feed=rss2&amp;p=1931</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ferdige bidragene</title>
		<link>http://thefight.no/?p=1916</link>
		<comments>http://thefight.no/?p=1916#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 20:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thefight.no/blog/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-1917" src="http://www.thefight.no/blog/wp-content/uploads/2009/12/thefight1-724x1024.jpg" alt="thefight1" width="355" height="502" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1918" src="http://www.thefight.no/blog/wp-content/uploads/2009/12/thefight2-724x1024.jpg" alt="thefight2" width="355" height="502" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1919" src="http://www.thefight.no/blog/wp-content/uploads/2009/12/thefight3-724x1024.jpg" alt="thefight3" width="355" height="502" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefight.no/?feed=rss2&amp;p=1916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny smakebit!</title>
		<link>http://thefight.no/?p=1379</link>
		<comments>http://thefight.no/?p=1379#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[farlig]]></category>
		<category><![CDATA[isbjørn]]></category>
		<category><![CDATA[konsekvens]]></category>
		<category><![CDATA[LØSNINGEN]]></category>
		<category><![CDATA[smelting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thefight.no/blog/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Nå er jeg snart ferdig med plakat #2 i min lille plakat-trio som skal redde verden. Dere får ikke se hele, men jeg kan fortelle såpass at den handler om noen av de dystrere konsekvensene ved en global oppvarming. Stay tuned! Jeg har forresten fått helt vilt mange anonyme tilhengere i det siste! Over 600! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nå er jeg snart ferdig med plakat #2 i min lille plakat-trio som skal redde verden. Dere får ikke se hele, men jeg kan fortelle såpass at den handler om noen av de dystrere konsekvensene ved en global oppvarming.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1380" src="http://www.thefight.no/blog/wp-content/uploads/2009/11/isbjørn2.jpg" alt="isbjørn2" width="522" height="432" /></p>
<p>Stay tuned!</p>
<p>Jeg har forresten fått helt vilt mange anonyme tilhengere i det siste! Over 600! Dette er selvfølgelig kjempeflott– men det er ikke bare noen som driver ap med meg her? Er det noen som vet om det faktisk er mulig å lure tellesystemet?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefight.no/?feed=rss2&amp;p=1379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enden er nær</title>
		<link>http://thefight.no/?p=1267</link>
		<comments>http://thefight.no/?p=1267#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[LØSNINGEN]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[plakat]]></category>
		<category><![CDATA[smelting]]></category>
		<category><![CDATA[SVARET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thefight.no/blog/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Omsider ble jeg ferdig med plakaten jeg skulle lage, men læreren min ytret interesse om at jeg lagde et par til. Som en slags serie, kan du si. Så, jeg presenterer her plakat #1 i plakatserien. Tilbakemelding mottas med fryd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omsider ble jeg ferdig med plakaten jeg skulle lage, men læreren min ytret interesse om at jeg lagde et par til. Som en slags serie, kan du si. Så, jeg presenterer her plakat #1 i plakatserien. Tilbakemelding mottas med fryd.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1268" src="http://www.thefight.no/blog/wp-content/uploads/2009/11/isfiskeplakat1-727x1024.jpg" alt="isfiskeplakat" width="452" height="636" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefight.no/?feed=rss2&amp;p=1267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smakebit</title>
		<link>http://thefight.no/?p=1151</link>
		<comments>http://thefight.no/?p=1151#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thefight.no/blog/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Det har vært travle tider, men omsider har jeg fått mekket ihop noe såpass presentabelt at jeg kan gi dere en viss pekepinn på hvor det endelige resultatet vil ende opp. Jeg ser for meg at jeg kun vil fokusere på dette ene designet frem mot slutten av konkurransen, og la det bli en plakat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har vært travle tider, men omsider har jeg fått mekket ihop noe såpass presentabelt at jeg kan gi dere en viss pekepinn på hvor det endelige resultatet vil ende opp. Jeg ser for meg at jeg kun vil fokusere på dette ene designet frem mot slutten av konkurransen, og la det bli en plakat i stedet for en brosjyre, som først planlagt. Som dere ser (og som jeg tidligere nevnte), er jeg ennå ikke ferdig. I tillegg til alt det andre som skal forandres på før det endelige produktet ligger klart, har jeg tenkt tenkt å legge på en slags brødtekst nederst, som forklarer problemstillingen presentert.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1150" src="http://www.thefight.no/blog/wp-content/uploads/2009/11/isfiskeplakat.jpg" alt="isfiskeplakat" width="436" height="608" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefight.no/?feed=rss2&amp;p=1151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHAT&#8217;S GOING ON</title>
		<link>http://thefight.no/?p=310</link>
		<comments>http://thefight.no/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alternativ]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[thefight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thefight.no/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Så. I forbindelse med den norske miljøkonkurransen The Fight, har jeg tenkt å designe en liten sak for å sette fokus på de litt mer oversette og kanskje glemte sidene ved klimaendringenes konsekvenser. Ser i skrivende øyeblikk for meg en slags infographic-plakat med blant annet problemstillingen ‘0 fisk+0 is= 0 isfiske’, og alt det med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så. I forbindelse med den norske miljøkonkurransen The Fight, har jeg tenkt å designe en liten sak for å sette fokus på de litt mer oversette og kanskje glemte sidene ved klimaendringenes konsekvenser. Ser i skrivende øyeblikk for meg en slags infographic-plakat med blant annet problemstillingen ‘0 fisk+0 is= 0 isfiske’, og alt det med at man må konvertere hjemløse isbjørner om til andre ting. Og det er stort sett hva jeg har i planene til nu. Jeg har allerede begynt å mekke istand noen streker, og jeg vil snart legge ut et veldig tidlig førsteutkast. Følg med å bloggen for å observere utviklingen og komme med innspill!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefight.no/?feed=rss2&amp;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velkommen til dugnad</title>
		<link>http://thefight.no/?p=308</link>
		<comments>http://thefight.no/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thefight.no/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Yo! Miljø er bra. Alle burde ha et miljø! Dessverre går det verre og verre med miljøet. Temperaturen stiger og isen smelter. Dette vil medføre en del ubehageligheter og oppgaver som må løses. Hvilke problemer vil bli presentert i vår nye hverdag? Vil menneskene på jorda klare å samles om felles løsninger og jobbe sammen? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Yo!</p>
<p>Miljø er bra. Alle burde ha et miljø!</p>
<p>Dessverre går det verre og verre med miljøet. Temperaturen stiger og isen smelter. Dette vil medføre en del ubehageligheter og oppgaver som må løses. Hvilke problemer vil bli presentert i vår nye hverdag? Vil menneskene på jorda klare å samles om felles løsninger og jobbe sammen? Det er dette jeg ønsker å forske på.</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefight.no/?feed=rss2&amp;p=308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
